Produse
Baterii plate cu litiu
Aceste celule de baterie au ciclu lung de viață și auto-descărcare scăzută și nu vor exploda în condiții normale de funcționare. Bateriile pot fi personalizate cu diferite specificații și capacitate în funcție de cerințele clienților.
Funcţia



Specificatiile produsului
Baterii plate cu litiu | |
Articol | Specificație |
Tensiune nominală | 3.7V |
Capacitate nominala | Poate fi personalizat |
Curent de încărcare standard | Curent constant 0,5C (tensiune finală 4,2V) |
Curent de descărcare standard | Curent constant 0,2C (tensiune finală 2,75V) |
Tensiune de întrerupere a încărcării | 4.2V |
Descărcarea tensiunii de întrerupere | 2.75V |
Dimensiune | Poate fi personalizat |
Temperatură de lucru | Încărcare: 0 grade ~45 grade Descărcare:-20 grade ~60 de grade |
Ciclul de viață | 300~500 de cicluri |
Aplicații | Buletooth, carduri inteligente, electronice inteligente, laptop, GPS, căști, power bank, dispozitive medicale, jucării electrice pentru copii, pantofi electrici, pătură electrică, iluminat inteligent, lumină de urgență, camere industriale, încuietoare inteligentă etc. Difuzor Bluetooth, camera de bord, tastatură și mouse, sisteme de acasă inteligente cu Wi-Fi, PDA și camere digitale, unități de monitorizare, cărți electronice, dispozitive de urmărire, echipamente de management al somnului, echipamente de urmărire a oxigenului din sânge, monitoare de puls. |
Produsele noastre Bateriile plate cu litiu au o siguranță și stabilitate ridicate cu certificarea CB, KC, UN38.3.
Dimensiunea poate fi personalizată și poate fi proiectată în diferite dimensiuni.
Aceste celule de baterie au ciclu lung de viață și auto-descărcare scăzută și nu vor exploda în condiții normale de funcționare. Bateriile pot fi personalizate cu diferite specificații și capacitate în funcție de cerințele clienților.
AvantajedeBaterii plate cu litiu:
1) Densitate mare de energie, formă flexibilă
2) Siguranță ridicată
3) Rezistență internă scăzută, rata scăzută de auto-descărcare
4) Ciclul de viață de peste 500 de ori (viață lungă)
5) Fără efect de memorie
6) Ecologic, cu CE, ROHS aprobat
7) Personalizat în funcție de cerințele clientului
8) Timp de livrare scurt
Atenţie!
Nu utilizați nicio baterie reîncărcabilă sau încărcător dacă există vreo deteriorare vizibilă sau dacă a avut loc o manipulare necorespunzătoare, accidentală sau de altă natură.
Depozitați și transportați întotdeauna celulele reîncărcabile într-un container sigur, neconductiv (nu păstrați niciodată o baterie de rezervă liberă într-un buzunar, geantă etc. și folosiți întotdeauna huse de protecție).
Eliminați în mod corespunzător toate celulele bateriei în conformitate cu legile și mandatele locale.
| Specificațiile bateriei polimer Li-ion | |||||||||
| Nr. de serie | Model tipic | Tensiune nominală (V) | Capacitate tipică (mAh) | Dimensiunea | Impedanta<> | ||||
| Grosime | Lăţime | Înălţime | Încărca | Descarcare | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




Tag-uri populare: baterii plate cu litiu, China, furnizori, producători, fabrică, en-gros, vrac, ieftine, fabricate în China
nu
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă



